超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025126 | 688 | 655 | 651 | 929 |
| 2025125 | 659 | 624 | 498 | 504 |
| 2025124 | 639 | 671 | 504 | 892 |
| 2025123 | 731 | 649 | 476 | 805 |
| 2025122 | 655 | 668 | 516 | 867 |
| 2025121 | 627 | 650 | 479 | 686 |
| 2025120 | 682 | 642 | 492 | 654 |
| 2025119 | 613 | 685 | 481 | 750 |
| 2025118 | 679 | 710 | 494 | 957 |
| 2025117 | 668 | 688 | 1861 | 702 |
| 2025116 | 672 | 625 | 520 | 620 |
| 2025115 | 722 | 631 | 380 | 547 |
| 2025114 | 654 | 643 | 491 | 746 |
| 2025113 | 676 | 655 | 533 | 432 |
| 2025112 | 706 | 670 | 420 | 571 |
| 近30次平均值 | 668 | 663 | 741 | 668 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:734
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:662
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
