超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025135 | 615 | 689 | 484 | 806 |
| 2025134 | 670 | 632 | 501 | 721 |
| 2025133 | 654 | 668 | 476 | 572 |
| 2025132 | 685 | 652 | 543 | 771 |
| 2025131 | 640 | 656 | 496 | 660 |
| 2025130 | 646 | 660 | 415 | 440 |
| 2025129 | 697 | 675 | 482 | 514 |
| 2025128 | 658 | 651 | 430 | 439 |
| 2025127 | 693 | 692 | 1759 | 793 |
| 2025126 | 688 | 655 | 651 | 852 |
| 2025125 | 659 | 624 | 498 | 567 |
| 2025124 | 639 | 671 | 504 | 669 |
| 2025123 | 731 | 649 | 476 | 805 |
| 2025122 | 655 | 668 | 516 | 578 |
| 2025121 | 627 | 650 | 479 | 824 |
| 近30次平均值 | 668 | 661 | 657 | 677 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:671
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:675
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
