超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025066 | 644 | 669 | 525 | 903 |
2025065 | 671 | 689 | 498 | 898 |
2025064 | 694 | 685 | 1767 | 587 |
2025063 | 661 | 636 | 1778 | 852 |
2025062 | 656 | 667 | 489 | 645 |
2025061 | 662 | 670 | 516 | 832 |
2025060 | 629 | 650 | 481 | 511 |
2025059 | 671 | 638 | 519 | 412 |
2025058 | 704 | 631 | 483 | 654 |
2025057 | 680 | 690 | 381 | 453 |
2025056 | 648 | 650 | 504 | 741 |
2025055 | 684 | 674 | 371 | 488 |
2025054 | 669 | 641 | 467 | 432 |
2025053 | 668 | 661 | 494 | 776 |
2025052 | 662 | 617 | 508 | 552 |
近30次平均值 | 660 | 666 | 613 | 662 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:601
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:662
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!