超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025077 | 672 | 691 | 480 | 400 |
2025076 | 658 | 643 | 486 | 720 |
2025075 | 672 | 630 | 539 | 923 |
2025074 | 705 | 679 | 546 | 807 |
2025073 | 670 | 655 | 523 | 618 |
2025072 | 666 | 699 | 487 | 548 |
2025071 | 627 | 638 | 503 | 843 |
2025070 | 691 | 681 | 488 | 777 |
2025069 | 710 | 652 | 523 | 797 |
2025068 | 663 | 669 | 469 | 758 |
2025067 | 642 | 656 | 490 | 728 |
2025066 | 644 | 669 | 525 | 828 |
2025065 | 671 | 689 | 498 | 599 |
2025064 | 694 | 685 | 1767 | 652 |
2025063 | 661 | 636 | 1778 | 852 |
近30次平均值 | 669 | 663 | 577 | 657 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:553
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:644
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!