超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026041 | 693 | 659 | 482 | 700 |
| 2026040 | 660 | 644 | 502 | 749 |
| 2026039 | 699 | 675 | 532 | 912 |
| 2026038 | 665 | 706 | 479 | 686 |
| 2026037 | 714 | 703 | 521 | 844 |
| 2026036 | 673 | 646 | 482 | 822 |
| 2026035 | 650 | 668 | 467 | 504 |
| 2026034 | 648 | 679 | 457 | 756 |
| 2026033 | 649 | 651 | 1745 | 614 |
| 2026032 | 683 | 658 | 434 | 544 |
| 2026031 | 646 | 665 | 510 | 631 |
| 2026030 | 685 | 705 | 487 | 528 |
| 2026029 | 636 | 678 | 1880 | 784 |
| 2026028 | 658 | 626 | 325 | 420 |
| 2026027 | 658 | 684 | 363 | 534 |
| 近30次平均值 | 664 | 669 | 740 | 661 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:748
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:658
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
