超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025007 | 668 | 643 | 521 | 581 |
2025006 | 647 | 663 | 498 | 564 |
2025005 | 695 | 620 | 1728 | 595 |
2025004 | 702 | 692 | 1718 | 594 |
2025003 | 688 | 655 | 530 | 648 |
2025002 | 675 | 678 | 564 | 829 |
2025152 | 673 | 683 | 436 | 472 |
2024152 | 677 | 663 | 544 | 631 |
2024151 | 621 | 705 | 1707 | 770 |
2024149 | 615 | 699 | 1834 | 862 |
2024148 | 727 | 663 | 460 | 809 |
2024147 | 659 | 659 | 495 | 592 |
2024146 | 639 | 628 | 1772 | 605 |
2024145 | 642 | 691 | 498 | 384 |
2024144 | 692 | 639 | 449 | 695 |
近30次平均值 | 670 | 665 | 837 | 680 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:824
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:682
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!