超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025106 | 662 | 663 | 1742 | 917 |
2025105 | 659 | 622 | 477 | 449 |
2025104 | 659 | 685 | 495 | 599 |
2025103 | 671 | 664 | 1762 | 693 |
2025102 | 684 | 671 | 449 | 598 |
2025101 | 633 | 695 | 1816 | 604 |
2025100 | 657 | 676 | 461 | 543 |
2025099 | 660 | 694 | 481 | 473 |
2025098 | 649 | 691 | 500 | 606 |
2025097 | 708 | 652 | 1683 | 558 |
2025096 | 694 | 704 | 524 | 644 |
2025095 | 650 | 664 | 516 | 892 |
2025094 | 701 | 672 | 532 | 933 |
2025093 | 686 | 660 | 542 | 693 |
2025092 | 650 | 696 | 514 | 893 |
近30次平均值 | 665 | 672 | 749 | 660 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:704
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:643
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!