超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026046 | 594 | 732 | 397 | 659 |
| 2026045 | 677 | 649 | 493 | 939 |
| 2026044 | 626 | 666 | 606 | 607 |
| 2026043 | 669 | 647 | 487 | 501 |
| 2026042 | 647 | 663 | 488 | 533 |
| 2026041 | 693 | 659 | 482 | 770 |
| 2026040 | 660 | 644 | 502 | 600 |
| 2026039 | 699 | 675 | 532 | 608 |
| 2026038 | 665 | 706 | 479 | 839 |
| 2026037 | 714 | 703 | 521 | 921 |
| 2026036 | 673 | 646 | 482 | 598 |
| 2026035 | 650 | 668 | 467 | 567 |
| 2026034 | 648 | 679 | 457 | 756 |
| 2026033 | 649 | 651 | 1745 | 614 |
| 2026032 | 683 | 658 | 434 | 494 |
| 近30次平均值 | 660 | 672 | 697 | 668 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:716
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:676
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
