超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025119 | 613 | 685 | 481 | 688 |
2025118 | 679 | 710 | 494 | 718 |
2025117 | 668 | 688 | 1861 | 779 |
2025116 | 672 | 625 | 520 | 620 |
2025115 | 722 | 631 | 380 | 602 |
2025114 | 654 | 643 | 491 | 746 |
2025113 | 676 | 655 | 533 | 479 |
2025112 | 706 | 670 | 420 | 629 |
2025111 | 645 | 640 | 357 | 447 |
2025110 | 673 | 650 | 516 | 822 |
2025109 | 668 | 704 | 466 | 916 |
2025108 | 678 | 654 | 491 | 697 |
2025107 | 660 | 656 | 1728 | 816 |
2025106 | 662 | 663 | 1742 | 612 |
2025105 | 659 | 622 | 477 | 399 |
近30次平均值 | 669 | 670 | 743 | 667 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:727
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:663
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!