超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026018 | 648 | 640 | 311 | 331 |
| 2026017 | 674 | 683 | 1723 | 705 |
| 2026016 | 666 | 654 | 520 | 713 |
| 2026015 | 676 | 672 | 501 | 662 |
| 2026014 | 685 | 642 | 467 | 587 |
| 2026013 | 643 | 652 | 1752 | 419 |
| 2026012 | 647 | 662 | 525 | 669 |
| 2026011 | 672 | 675 | 498 | 777 |
| 2026010 | 661 | 672 | 547 | 852 |
| 2026009 | 698 | 688 | 1747 | 747 |
| 2026008 | 702 | 711 | 542 | 723 |
| 2026007 | 655 | 690 | 525 | 658 |
| 2026006 | 674 | 665 | 1689 | 605 |
| 2026005 | 716 | 641 | 504 | 892 |
| 2026004 | 662 | 652 | 1851 | 701 |
| 近30次平均值 | 667 | 671 | 825 | 672 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:811
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:660
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
