超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025061 | 662 | 670 | 516 | 605 |
2025060 | 629 | 650 | 481 | 511 |
2025059 | 671 | 638 | 519 | 366 |
2025058 | 704 | 631 | 483 | 654 |
2025057 | 680 | 690 | 381 | 403 |
2025056 | 648 | 650 | 504 | 816 |
2025055 | 684 | 674 | 371 | 399 |
2025054 | 669 | 641 | 467 | 476 |
2025053 | 668 | 661 | 494 | 846 |
2025052 | 662 | 617 | 508 | 621 |
2025051 | 678 | 659 | 482 | 719 |
2025050 | 679 | 677 | 497 | 576 |
2025049 | 654 | 705 | 500 | 568 |
2025048 | 651 | 666 | 512 | 855 |
2025047 | 615 | 683 | 478 | 450 |
近30次平均值 | 657 | 666 | 526 | 650 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:505
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:648
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!