超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2024135 | 692 | 650 | 502 | 661 |
2024134 | 703 | 655 | 539 | 813 |
2024133 | 658 | 696 | 486 | 885 |
2024132 | 669 | 694 | 1761 | 802 |
2024131 | 692 | 678 | 487 | 514 |
2024130 | 672 | 678 | 520 | 693 |
2024129 | 636 | 646 | 548 | 904 |
2024128 | 660 | 680 | 447 | 477 |
2024127 | 673 | 677 | 459 | 918 |
2024126 | 657 | 715 | 532 | 663 |
2024125 | 671 | 653 | 342 | 397 |
2024124 | 679 | 679 | 339 | 521 |
2024123 | 685 | 660 | 506 | 614 |
2024122 | 695 | 654 | 1725 | 688 |
2024121 | 748 | 687 | 486 | 878 |
近30次平均值 | 679 | 676 | 651 | 671 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:642
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:657
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!