超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026028 | 658 | 626 | 325 | 578 |
| 2026027 | 658 | 684 | 363 | 445 |
| 2026026 | 656 | 689 | 456 | 624 |
| 2026025 | 618 | 644 | 567 | 744 |
| 2026024 | 665 | 635 | 493 | 694 |
| 2026023 | 627 | 680 | 518 | 655 |
| 2026022 | 601 | 677 | 1823 | 922 |
| 2026021 | 662 | 648 | 1849 | 660 |
| 2026020 | 678 | 691 | 481 | 561 |
| 2026019 | 715 | 656 | 528 | 723 |
| 2026018 | 666 | 726 | 320 | 316 |
| 2026017 | 674 | 683 | 1723 | 846 |
| 2026016 | 666 | 654 | 520 | 713 |
| 2026015 | 676 | 672 | 501 | 596 |
| 2026014 | 685 | 642 | 467 | 652 |
| 近30次平均值 | 666 | 669 | 782 | 658 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:766
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:636
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
