超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026035 | 650 | 668 | 467 | 630 |
| 2026034 | 648 | 679 | 457 | 756 |
| 2026033 | 649 | 651 | 1745 | 614 |
| 2026032 | 683 | 658 | 434 | 593 |
| 2026031 | 646 | 665 | 510 | 842 |
| 2026030 | 685 | 705 | 487 | 660 |
| 2026029 | 636 | 678 | 1880 | 628 |
| 2026028 | 658 | 626 | 325 | 473 |
| 2026027 | 658 | 684 | 363 | 445 |
| 2026026 | 656 | 689 | 456 | 624 |
| 2026025 | 618 | 644 | 567 | 596 |
| 2026024 | 665 | 635 | 493 | 833 |
| 2026023 | 627 | 680 | 518 | 590 |
| 2026022 | 601 | 677 | 1823 | 922 |
| 2026021 | 662 | 648 | 1849 | 587 |
| 近30次平均值 | 662 | 671 | 825 | 650 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:832
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:648
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
