超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026005 | 716 | 641 | 504 | 595 |
| 2026004 | 662 | 652 | 1851 | 778 |
| 2026003 | 613 | 674 | 465 | 778 |
| 2026002 | 627 | 687 | 511 | 882 |
| 2026001 | 672 | 648 | 508 | 732 |
| 2026150 | 704 | 646 | 378 | 736 |
| 2025150 | 709 | 676 | 471 | 776 |
| 2025149 | 663 | 693 | 452 | 789 |
| 2025148 | 675 | 658 | 527 | 852 |
| 2025147 | 625 | 687 | 534 | 620 |
| 2025146 | 659 | 693 | 488 | 545 |
| 2025145 | 652 | 653 | 1828 | 614 |
| 2025144 | 623 | 658 | 1763 | 676 |
| 2025143 | 656 | 707 | 482 | 536 |
| 2025142 | 674 | 625 | 468 | 785 |
| 近30次平均值 | 662 | 667 | 700 | 677 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:698
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:677
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
