超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026022 | 601 | 677 | 1823 | 768 |
| 2026021 | 662 | 648 | 1849 | 807 |
| 2026020 | 678 | 691 | 481 | 459 |
| 2026019 | 715 | 656 | 528 | 723 |
| 2026018 | 666 | 726 | 320 | 434 |
| 2026017 | 674 | 683 | 1723 | 776 |
| 2026016 | 666 | 654 | 520 | 648 |
| 2026015 | 676 | 672 | 501 | 662 |
| 2026014 | 685 | 642 | 467 | 587 |
| 2026013 | 643 | 652 | 1752 | 628 |
| 2026012 | 647 | 662 | 525 | 603 |
| 2026011 | 672 | 675 | 498 | 712 |
| 2026010 | 661 | 672 | 547 | 852 |
| 2026009 | 698 | 688 | 1747 | 598 |
| 2026008 | 702 | 711 | 542 | 579 |
| 近30次平均值 | 666 | 671 | 878 | 671 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:854
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:658
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
