超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026044 | 626 | 666 | 606 | 910 |
| 2026043 | 669 | 647 | 487 | 602 |
| 2026042 | 647 | 663 | 488 | 666 |
| 2026041 | 693 | 659 | 482 | 840 |
| 2026040 | 660 | 644 | 502 | 899 |
| 2026039 | 699 | 675 | 532 | 912 |
| 2026038 | 665 | 706 | 479 | 915 |
| 2026037 | 714 | 703 | 521 | 614 |
| 2026036 | 673 | 646 | 482 | 747 |
| 2026035 | 650 | 668 | 467 | 567 |
| 2026034 | 648 | 679 | 457 | 681 |
| 2026033 | 649 | 651 | 1745 | 614 |
| 2026032 | 683 | 658 | 434 | 593 |
| 2026031 | 646 | 665 | 510 | 631 |
| 2026030 | 685 | 705 | 487 | 528 |
| 近30次平均值 | 663 | 670 | 701 | 663 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:714
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:665
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
