超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025149 | 663 | 693 | 452 | 657 |
| 2025148 | 675 | 658 | 527 | 852 |
| 2025147 | 625 | 687 | 534 | 620 |
| 2025146 | 659 | 693 | 488 | 396 |
| 2025145 | 652 | 653 | 1828 | 844 |
| 2025144 | 623 | 658 | 1763 | 676 |
| 2025143 | 656 | 707 | 482 | 670 |
| 2025142 | 674 | 625 | 468 | 785 |
| 2025141 | 666 | 671 | 437 | 622 |
| 2025140 | 694 | 731 | 1710 | 727 |
| 2025139 | 631 | 674 | 520 | 422 |
| 2025138 | 614 | 655 | 568 | 739 |
| 2025137 | 634 | 674 | 466 | 566 |
| 2025136 | 709 | 628 | 470 | 567 |
| 2025135 | 615 | 689 | 484 | 806 |
| 近30次平均值 | 661 | 665 | 664 | 680 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:671
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:685
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
