超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026085 | 664 | 630 | 572 | 731 |
| 2026084 | 709 | 703 | 548 | 831 |
| 2026083 | 707 | 688 | 537 | 753 |
| 2026082 | 641 | 675 | 492 | 743 |
| 2026081 | 673 | 682 | 492 | 713 |
| 2026080 | 638 | 668 | 1788 | 802 |
| 2026079 | 669 | 692 | 476 | 827 |
| 2026078 | 672 | 662 | 498 | 798 |
| 2026077 | 642 | 653 | 500 | 844 |
| 2026076 | 674 | 655 | 376 | 603 |
| 2026075 | 679 | 653 | 504 | 729 |
| 2026074 | 597 | 694 | 344 | 548 |
| 2026073 | 722 | 699 | 337 | 564 |
| 2026072 | 660 | 642 | 502 | 813 |
| 2026071 | 691 | 710 | 1680 | 384 |
| 近30次平均值 | 668 | 666 | 603 | 674 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:629
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:670
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
