超级大乐透近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025146 | 659 | 693 | 488 | 545 |
| 2025145 | 652 | 653 | 1828 | 921 |
| 2025144 | 623 | 658 | 1763 | 601 |
| 2025143 | 656 | 707 | 482 | 670 |
| 2025142 | 674 | 625 | 468 | 785 |
| 2025141 | 666 | 671 | 437 | 560 |
| 2025140 | 694 | 731 | 1710 | 655 |
| 2025139 | 631 | 674 | 520 | 633 |
| 2025138 | 614 | 655 | 568 | 537 |
| 2025137 | 634 | 674 | 466 | 778 |
| 2025136 | 709 | 628 | 470 | 567 |
| 2025135 | 615 | 689 | 484 | 806 |
| 2025134 | 670 | 632 | 501 | 649 |
| 2025133 | 654 | 668 | 476 | 644 |
| 2025132 | 685 | 652 | 543 | 926 |
| 近30次平均值 | 661 | 667 | 708 | 682 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:717
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:686
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
