双色球近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026060 | 716 | 662 | 852 | 960 |
| 2026059 | 688 | 647 | 207 | 224 |
| 2026058 | 676 | 648 | 709 | 570 |
| 2026057 | 692 | 648 | 677 | 840 |
| 2026056 | 642 | 711 | 670 | 641 |
| 2026055 | 636 | 679 | 723 | 800 |
| 2026054 | 696 | 681 | 707 | 268 |
| 2026053 | 726 | 626 | 696 | 530 |
| 2026052 | 655 | 624 | 703 | 645 |
| 2026051 | 660 | 666 | 786 | 874 |
| 2026050 | 659 | 655 | 820 | 211 |
| 2026049 | 688 | 686 | 776 | 210 |
| 2026048 | 643 | 680 | 745 | 684 |
| 2026047 | 693 | 625 | 804 | 1070 |
| 2026046 | 691 | 647 | 855 | 245 |
| 近30次平均值 | 674 | 667 | 675 | 633 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:651
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:636
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
