双色球近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025120 | 648 | 632 | 676 | 661 |
2025119 | 662 | 649 | 847 | 842 |
2025118 | 660 | 627 | 696 | 849 |
2025117 | 667 | 687 | 612 | 641 |
2025116 | 688 | 653 | 777 | 845 |
2025115 | 645 | 630 | 617 | 583 |
2025114 | 644 | 644 | 767 | 1035 |
2025113 | 673 | 680 | 203 | 247 |
2025112 | 685 | 637 | 828 | 505 |
2025111 | 692 | 648 | 733 | 594 |
2025110 | 632 | 669 | 727 | 1025 |
2025109 | 657 | 670 | 721 | 660 |
2025108 | 672 | 734 | 823 | 586 |
2025107 | 655 | 675 | 693 | 864 |
2025106 | 654 | 679 | 632 | 673 |
近30次平均值 | 662 | 665 | 669 | 662 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:688
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:652
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!