模拟测试记录

双色球近15次万次模拟中奖分析
期号冷门随机个性智能
2025062 646 700 737 551
2025061 641 717 867 969
2025060 681 665 797 302
2025059 658 686 619 753
2025058 648 675 769 927
2025057 688 637 799 728
2025056 681 650 657 568
2025055 636 717 810 1086
2025054 663 646 582 765
2025053 704 654 723 747
2025052 648 659 782 856
2025051 675 723 210 334
2025050 678 685 777 143
2025049 680 669 667 652
2025048 676 679 660 580
近30次平均值 669 675 682 699
说明:
  • 1)近30日平均数据为真实数据
  • 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:663
  • 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:661
  • 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
  • 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!