双色球近15次万次模拟中奖分析
| 期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025146 | 680 | 661 | 188 | 241 |
| 2025145 | 659 | 676 | 673 | 236 |
| 2025144 | 657 | 686 | 752 | 656 |
| 2025143 | 665 | 691 | 350 | 250 |
| 2025142 | 688 | 660 | 586 | 546 |
| 2025141 | 649 | 716 | 653 | 682 |
| 2025140 | 677 | 684 | 685 | 649 |
| 2025139 | 647 | 683 | 746 | 749 |
| 2025138 | 684 | 732 | 620 | 604 |
| 2025137 | 684 | 633 | 655 | 701 |
| 2025136 | 671 | 671 | 637 | 599 |
| 2025135 | 662 | 714 | 755 | 752 |
| 2025134 | 655 | 662 | 757 | 790 |
| 2025133 | 668 | 699 | 690 | 600 |
| 2025132 | 687 | 699 | 687 | 780 |
| 近30次平均值 | 671 | 679 | 668 | 626 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:630
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:610
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!
