模拟测试记录

双色球近15次万次模拟中奖分析
期号冷门随机个性智能
2026084 680 727 745 689
2026083 651 618 673 769
2026082 625 656 654 855
2026081 636 649 795 1110
2026080 702 684 685 210
2026079 669 684 658 594
2026078 655 658 707 858
2026077 661 696 683 656
2026076 652 670 790 898
2026075 691 698 682 173
2026074 683 645 611 658
2026073 698 648 894 946
2026072 658 683 667 800
2026071 652 697 618 750
2026070 680 630 626 728
近30次平均值 671 669 638 655
说明:
  • 1)近30日平均数据为真实数据
  • 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:678
  • 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:665
  • 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
  • 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!