双色球近15次万次模拟中奖分析
期号 | 冷门 | 随机 | 个性 | 智能 |
---|---|---|---|---|
2025007 | 670 | 676 | 609 | 678 |
2025006 | 658 | 699 | 702 | 693 |
2025005 | 718 | 667 | 676 | 756 |
2025004 | 738 | 690 | 720 | 871 |
2025003 | 617 | 644 | 653 | 588 |
2025002 | 652 | 644 | 881 | 182 |
2025001 | 666 | 689 | 200 | 220 |
2025151 | 684 | 651 | 774 | 721 |
2024150 | 658 | 692 | 736 | 1047 |
2024149 | 694 | 675 | 758 | 136 |
2024148 | 668 | 669 | 630 | 597 |
2024147 | 687 | 718 | 649 | 663 |
2024146 | 649 | 669 | 726 | 789 |
2024145 | 682 | 655 | 724 | 630 |
2024144 | 676 | 674 | 791 | 736 |
近30次平均值 | 665 | 676 | 642 | 623 |
说明:
- 1)近30日平均数据为真实数据
- 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:676
- 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:645
- 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
- 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!