模拟测试记录

双色球近15次万次模拟中奖分析
期号冷门随机个性智能
2024119 638 648 874 957
2024118 706 689 616 659
2024117 662 655 704 867
2024116 660 666 669 622
2024115 670 622 662 673
2024114 717 651 635 536
2024113 699 678 683 778
2024112 647 668 217 218
2024111 670 687 743 747
2024110 695 683 630 839
2024109 680 660 644 731
2024108 670 701 815 585
2024107 669 680 673 723
2024106 694 653 650 585
2024105 653 678 668 657
近30次平均值 676 671 646 663
说明:
  • 1)近30日平均数据为真实数据
  • 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:692
  • 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:671
  • 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
  • 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!