模拟测试记录

双色球近15次万次模拟中奖分析
期号冷门随机个性智能
2026019 671 716 659 831
2026018 637 704 666 745
2026017 613 635 701 700
2026016 668 645 782 571
2026015 627 638 750 1032
2026014 684 670 802 279
2026013 659 695 728 576
2026012 670 702 683 746
2026011 665 669 641 564
2026010 664 668 762 789
2026009 739 680 631 695
2026008 684 627 923 1120
2026007 684 667 336 195
2026006 651 661 624 802
2026005 686 628 674 626
近30次平均值 669 669 648 644
说明:
  • 1)近30日平均数据为真实数据
  • 2)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:701
  • 3)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:654
  • 4)智能推荐数据每期已被随机0.8~1.2倍修饰,账户会员可见真实数据
  • 5)更多数据详见《万人次90天模拟中奖分布》,让你真正体验随机推荐、专属推荐、至尊推荐的差别!