超级大乐透每万次模拟中奖分析
彩票期号:2026150 结果查询
中奖编码:13,14,15,28,31+01,05
| 类别 | 中奖 |
|---|---|
| 冷门(704) | 1等奖【1】,5等奖【3】,6等奖【1】,7等奖【4】,8等奖【65】,9等奖【630】 |
| 随机(646) | 5等奖【2】,6等奖【2】,7等奖【4】,8等奖【69】,9等奖【569】 |
| 个性(378) | 7等奖【2】,8等奖【20】,9等奖【356】 |
| 智能(613) | 5等奖【2】,6等奖【2】,7等奖【5】,8等奖【52】,9等奖【552】 |
| 专属( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
| 至尊( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
说明:
- 1)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:690
- 2)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:672
