双色球每万次模拟中奖分析
彩票期号:2026042 结果查询
中奖编码:02,07,12,19,24,31+10
| 类别 | 中奖 |
|---|---|
| 冷门(679) | 3等奖【1】,4等奖【8】,5等奖【78】,6等奖【592】 |
| 随机(668) | 4等奖【4】,5等奖【72】,6等奖【592】 |
| 个性(681) | 4等奖【2】,5等奖【41】,6等奖【638】 |
| 智能(677) | 4等奖【2】,5等奖【89】,6等奖【586】 |
| 专属( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
| 至尊( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
说明:
- 1)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:664
- 2)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:720
