双色球每万次模拟中奖分析
彩票期号:2026041 结果查询
中奖编码:02,08,10,17,19,24+13
| 类别 | 中奖 |
|---|---|
| 冷门(687) | 3等奖【1】,4等奖【6】,5等奖【69】,6等奖【611】 |
| 随机(680) | 4等奖【2】,5等奖【67】,6等奖【611】 |
| 个性(658) | 4等奖【3】,5等奖【35】,6等奖【620】 |
| 智能(770) | 4等奖【5】,5等奖【93】,6等奖【672】 |
| 专属( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
| 至尊( *** ) | 暂不对外公布,请参照平均值 |
说明:
- 1)专属推荐【近30次万次模拟平均值】:664
- 2)至尊推荐【近30次万次模拟平均值】:720
